(公示期:2019年6月4日—2019年6月6日)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 重慶西部物流園與青鳳工業(yè)園連接道路工程(K2+800-K4+416.799)檢驗(yàn)測(cè)試項(xiàng)目 | |||||||||
比選人 | 重慶國(guó)際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 023-65322215 | |||||||
比選代理機(jī)構(gòu) | 重慶恒昶比選代理有限公司 | 023-67809498 | ||||||||
標(biāo)段(合同包)名稱(chēng) | 第一中選候選人 | 重慶科力建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | ||||||||
第二中選候選人 | 重慶市建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 | |||||||||
第二中選候選人 | 重慶華盛建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | |||||||||
擬中選人 | 重慶科力建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 中選金額 | 取費(fèi)比率:0.38824% 報(bào)價(jià):66萬(wàn)元 | |||||||
工商注冊(cè)號(hào) | 915001077530810607 | 組織機(jī)構(gòu) 代碼 | ||||||||
投訴受理部門(mén) | 重慶國(guó)際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系 電話 | 023-65322215 | |||||||
比選人:重慶國(guó)際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司
2019年6 月4日 | 比選代理機(jī)構(gòu):重慶恒昶比選代理有限公司
2019年6月4日 | |||||||||